>UN0475.1	Zbtb7
A  [   170    354    449    237    277    299    461     27     23     14    947    121     60    245    475    237    100    122    454    438 ]
C  [   305    361    136    139    145    399    166     26      6    972     14     31     41    433    162    118    131    415    296    138 ]
G  [   376    154    148    204    311    174    116     20    956      3     15     68    659     96    137    134    426    296    146    167 ]
T  [   148    131    267    420    267    128    257    926     15     11     24    780    240    226    226    511    343    167    104    257 ]
>UN0475.2	Zbtb7
A  [    27     23     14    947    121     60 ]
C  [    26      6    972     14     31     41 ]
G  [    20    956      3     15     68    659 ]
T  [   926     15     11     24    780    240 ]
