>UN0461.1	p53-a
A  [   282    227    174    169    203    155    400     82    685      6    503     30      4     10      8     48    410    281    312    215    282    240 ]
C  [   269    268    221    379    400    333     41     11     13    984    108     74      7    867    973    717    129    206    203    392    273    266 ]
G  [   210    224    434    165    152     94    512    892    288      4     65     15    986      9      6     24    321    322    311    208    229    231 ]
T  [   240    280    171    288    244    417     48     15     14      6    325    881      3    115     14    211    140    191    174    185    216    263 ]
>UN0461.2	p53-a
A  [   400     82    685      6    503     30      4     10      8     48 ]
C  [    41     11     13    984    108     74      7    867    973    717 ]
G  [   512    892    288      4     65     15    986      9      6     24 ]
T  [    48     15     14      6    325    881      3    115     14    211 ]
