>UN0460.1	Osr1-2-b
A  [   241    144    233    200    391    213    145    292      7     64    935      8      7    357    297    214    258    239    202    190 ]
C  [   240    221    370    249    200    389    573      9     20     18      4      5    889    211    202    274    270    234    243    151 ]
G  [   326    390    218    159    164    242     62    689    960     29     50    984     25    177    328    244    216    340    398    355 ]
T  [   193    246    179    392    246    156    220     10     13    889     10      3     78    254    173    267    257    187    157    304 ]
>UN0460.2	Osr1-2-b
A  [   145    292      7     64    935      8      7 ]
C  [   573      9     20     18      4      5    889 ]
G  [    62    689    960     29     50    984     25 ]
T  [   220     10     13    889     10      3     78 ]
