>UN0459.1	NR2C1-2
A  [   284    210    179    231    251     50    277    839     81     22     14     89     27    125    793    184     80     67    153    255    247    275 ]
C  [   194    327    431    325    208    177    104    121    888    917    111    113     59     97     78    676    818    521    466    224    302    317 ]
G  [   365    211    151    151    201     85    574     25     16      9     16     21     23    723     87     56     40     66    115    153    261    220 ]
T  [   157    253    238    293    341    687     45     16     16     52    859    776    890     55     42     84     62    345    267    368    189    189 ]
>UN0459.2	NR2C1-2
A  [    50    277    839     81     22     14     89     27    125    793    184     80     67 ]
C  [   177    104    121    888    917    111    113     59     97     78    676    818    521 ]
G  [    85    574     25     16      9     16     21     23    723     87     56     40     66 ]
T  [   687     45     16     16     52    859    776    890     55     42     84     62    345 ]
