>UN0458.1	Nkx2-3-5-6
A  [   233    240    251    234    140    224     73    918    984      5     47     37     38    186    206    232    234    238    257    271 ]
C  [   184    197    196    202    273    110    281      4      3      3      8      4    197    267    254    261    249    237    234    228 ]
G  [   289    286    282    253    274     92    139     62      7    976     16    949    630    225    189    217    214    209    214    213 ]
T  [   294    278    270    311    313    574    507     16      5     15    929     10    135    321    351    291    303    316    294    287 ]
>UN0458.2	Nkx2-3-5-6
A  [   224     73    918    984      5     47     37     38 ]
C  [   110    281      4      3      3      8      4    197 ]
G  [    92    139     62      7    976     16    949    630 ]
T  [   574    507     16      5     15    929     10    135 ]
