>UN0449.1	Elk1-3-4
A  [   251    241    242    252    210    258    339     77     47      5      9    913    748    196     85    255    236    234    229    215    213    216 ]
C  [   232    244    249    232    285    223    133    726    921      6     10     26     46    110    229    229    304    258    259    288    299    304 ]
G  [   285    275    260    279    255    227    276    136     23    983    969     20     30    638     84    280    258    266    240    238    223    220 ]
T  [   232    240    250    236    250    292    252     61      9      5     12     42    177     56    602    236    203    243    272    260    265    260 ]
>UN0449.2	Elk1-3-4
A  [    77     47      5      9    913    748    196     85 ]
C  [   726    921      6     10     26     46    110    229 ]
G  [   136     23    983    969     20     30    638     84 ]
T  [    61      9      5     12     42    177     56    602 ]
