>UN0445.1	Creb3l1-2
A  [   253    176    103    224    210     69    898      5      7      3     20     30     55    599    260    241    225    218    241    229 ]
C  [   223    191    110    158    371    404     23    980      3      5     11     25    895    141    279    228    205    256    239    250 ]
G  [   251    210    506    444     59    371     47      5    986      3    940    825     16    177    194    261    239    225    262    265 ]
T  [   273    424    281    174    361    156     32     11      4    988     30    119     34     84    267    270    331    301    258    256 ]
>UN0445.2	Creb3l1-2
A  [   898      5      7      3     20     30     55    599 ]
C  [    23    980      3      5     11     25    895    141 ]
G  [    47      5    986      3    940    825     16    177 ]
T  [    32     11      4    988     30    119     34     84 ]
