>UN0443.1 Bcl6
261.00 284.00 282.00 280.00 255.00 183.00 239.00  51.00 241.00  92.00   6.00   4.00  15.00 946.00 103.00  60.00 789.00 797.00 229.00 191.00 191.00 211.00
345.00 294.00 328.00 305.00 310.00 360.00  51.00 882.00  99.00 131.00  15.00 971.00 165.00  17.00   8.00  69.00  42.00  48.00 198.00 259.00 283.00 276.00
198.00 213.00 209.00 210.00 236.00 188.00 612.00  20.00  16.00  41.00   9.00   6.00 588.00  16.00 880.00 802.00  91.00  57.00  78.00 225.00 231.00 218.00
195.00 209.00 181.00 205.00 199.00 269.00  98.00  47.00 644.00 736.00 970.00  18.00 233.00  22.00   9.00  69.00  78.00  98.00 495.00 325.00 295.00 294.00
>UN0443.2 Bcl6
239.00  51.00 241.00  92.00   6.00   4.00  15.00 946.00 103.00  60.00 789.00 797.00
 51.00 882.00  99.00 131.00  15.00 971.00 165.00  17.00   8.00  69.00  42.00  48.00
612.00  20.00  16.00  41.00   9.00   6.00 588.00  16.00 880.00 802.00  91.00  57.00
 98.00  47.00 644.00 736.00 970.00  18.00 233.00  22.00   9.00  69.00  78.00  98.00
