>UN0439.1	AP2-b
A  [   253    240    303    249    222    117     44      4     19     56    748     60     10     56    179    341    302    297    257    232 ]
C  [   275    282    221    211    256    329    722    955    782    753     88     18     12    388    345    237    226    216    250    259 ]
G  [   251    219    220    188    249    427    202     15     73    103     98    912    974    504    325    235    190    244    247    281 ]
T  [   221    259    256    353    273    127     33     25    127     88     66     10      4     52    151    186    281    244    247    228 ]
>UN0439.2	AP2-b
A  [    44      4     19     56    748     60     10     56 ]
C  [   722    955    782    753     88     18     12    388 ]
G  [   202     15     73    103     98    912    974    504 ]
T  [    33     25    127     88     66     10      4     52 ]
