>UN0436.1 ATbp
1952.00 1704.00 236.00 101.00 4810.00 4468.00 4933.00  17.00 4735.00 1476.00 1975.00
893.00 823.00 102.00   7.00 301.00 497.00 145.00 4539.00 172.00 1200.00 955.00
1299.00 1041.00 5070.00 134.00 143.00 151.00 127.00 131.00 213.00 1201.00 1080.00
1302.00 1878.00  38.00 5204.00 192.00 330.00 241.00 759.00 326.00 1569.00 1436.00
>UN0436.2 ATbp
236.00 101.00 4810.00 4468.00 4933.00  17.00 4735.00
102.00   7.00 301.00 497.00 145.00 4539.00 172.00
5070.00 134.00 143.00 151.00 127.00 131.00 213.00
 38.00 5204.00 192.00 330.00 241.00 759.00 326.00
