>UN0430.1	ONAC127
A  [    20     16     65     67      4     57     61     63     58      3     16     25 ]
C  [     8     16      0      0      0      2      5      0      1      7     14      9 ]
G  [    20     22      0      0     62      7      1      5      3     56     30     19 ]
T  [    20     14      3      1      2      2      1      0      6      2      8     15 ]
>UN0430.2	ONAC127
A  [    65     67      4     57     61     63     58      3 ]
C  [     0      0      0      2      5      0      1      7 ]
G  [     0      0     62      7      1      5      3     56 ]
T  [     3      1      2      2      1      0      6      2 ]
