>UN0429.1	ONAC127
A  [    21     11     49      0      1     50     53      1     51     12     14 ]
C  [     9     10      0      3      0      0      1      1      0     15     15 ]
G  [    15     27      1     46     48      0      1     52      2     11     21 ]
T  [    10      7      5      6      6      5      0      1      2     17      5 ]
>UN0429.2	ONAC127
A  [    49      0      1     50     53      1     51 ]
C  [     0      3      0      0      1      1      0 ]
G  [     1     46     48      0      1     52      2 ]
T  [     5      6      6      5      0      1      2 ]
