>UN0426.1	TAGL1
A  [  2178   2082   2930   1091   4576   4641   4647   4590   4562    320    461   2263   2526 ]
C  [   657    806    676    351     61     47     23     14     37     46     83    587    536 ]
G  [   789    785    401   2722    106     85     83    109     85   4328   4129    893    797 ]
T  [  1227   1178    844    687    108     78     98    138    167    157    178   1108    992 ]
>UN0426.2	TAGL1
A  [  2930   1091   4576   4641   4647   4590   4562    320    461 ]
C  [   676    351     61     47     23     14     37     46     83 ]
G  [   401   2722    106     85     83    109     85   4328   4129 ]
T  [   844    687    108     78     98    138    167    157    178 ]
