>UN0416.1	YAB5
A  [   305    765    147    625    903     94     95    905    348    283    200    328 ]
C  [   198     78     51    121     96      0      0     94     52    276    297    224 ]
G  [   299     78     51    227      0     96      0      0    153    172    303    224 ]
T  [   198     78    752     26      0    809    904      0    447    270    200    224 ]
>UN0416.2	YAB5
A  [   765    147    625    903     94     95    905    348 ]
C  [    78     51    121     96      0      0     94     52 ]
G  [    78     51    227      0     96      0      0    153 ]
T  [    78    752     26      0    809    904      0    447 ]
