>UN0410.1	STKL2
A  [   492    552     88    191      8     14   1000      0      0      0    730    277    412 ]
C  [   128     52    541    622     56      8      0      0   1000    919      2    213     30 ]
G  [   103    144     81    105      0     24      0      0      0      0    201     52     20 ]
T  [   277    252    291     83    936    954      0   1000      0     81     68    458    537 ]
>UN0410.2	STKL2
A  [   552     88    191      8     14   1000      0      0      0    730    277    412 ]
C  [    52    541    622     56      8      0      0   1000    919      2    213     30 ]
G  [   144     81    105      0     24      0      0      0      0    201     52     20 ]
T  [   252    291     83    936    954      0   1000      0     81     68    458    537 ]
