>UN0409.1 RKD2
247.02 206.13 183.99 609.88   0.00   3.41 129.47  15.33  15.33  22.15 528.11 240.20 180.58   0.00  69.85  18.74  20.44 156.73 226.58
209.54 286.20   1.70 134.58 994.89 194.21 264.06  17.04  51.11 763.20  68.14 110.73 686.54   0.00 165.25 952.30 725.72 369.68 357.75
350.94 124.36 797.27  64.74   0.00 453.15 201.02   0.00   0.00 148.21 396.93 243.61  30.66  15.33  15.33   8.52   6.81  90.29 155.03
192.50 383.31  17.04 190.80   5.11 349.23 405.45 967.63 933.56  66.44   6.81 405.45 102.22 984.67 749.57  20.44 247.02 383.31 260.65
>UN0409.2 RKD2
184.00 610.00   0.00   3.00 129.00  15.00  15.00  22.00 528.00 240.00 181.00   0.00  70.00  19.00  20.00
  2.00 135.00 995.00 194.00 264.00  17.00  51.00 763.00  68.00 111.00 687.00   0.00 165.00 952.00 726.00
797.00  65.00   0.00 453.00 201.00   0.00   0.00 148.00 397.00 244.00  31.00  15.00  15.00   9.00   7.00
 17.00 191.00   5.00 349.00 405.00 968.00 934.00  66.00   7.00 405.00 102.00 985.00 750.00  20.00 247.00
