>UN0404.1	KHZ1
A  [   480    420    372    168    717    762   1000   1000    985      0     98    273    585    477 ]
C  [   127    173    137    362     98     22      0      0      0      0    130    105     15    173 ]
G  [   222    187    230    307    118      0      0      0     15   1000    347    172    298    148 ]
T  [   172    220    262    163     67    217      0      0      0      0    425    450    102    202 ]
>UN0404.2	KHZ1
A  [   717    762   1000   1000    985      0     98    273    585 ]
C  [    98     22      0      0      0      0    130    105     15 ]
G  [   118      0      0      0     15   1000    347    172    298 ]
T  [    67    217      0      0      0      0    425    450    102 ]
