>UN0403.1	JGL
A  [   853    415     37    207    115     13    963      0      7      3    397 ]
C  [    25    427    458     40    267    815      7     12      0     47    313 ]
G  [    82    108      7    190    237     87     30    988      0     27     78 ]
T  [    40     50    498    563    382     85      0      0    993    923    212 ]
>UN0403.2	JGL
A  [   853    415     37    207    115     13    963      0      7      3 ]
C  [    25    427    458     40    267    815      7     12      0     47 ]
G  [    82    108      7    190    237     87     30    988      0     27 ]
T  [    40     50    498    563    382     85      0      0    993    923 ]
