>UN0401.1	HMGB9
A  [   491    288    430   1000    308      0      0   1000   1000      0    211 ]
C  [   101     85    150      0      0      0      0      0      0      0    128 ]
G  [    71    136    107      0      0      0      0      0      0      0    195 ]
T  [   337    491    314      0    692   1000   1000      0      0   1000    465 ]
>UN0401.2	HMGB9
A  [  1000    308      0      0   1000   1000      0 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     0    692   1000   1000      0      0   1000 ]
