>UN0392.1 AT4G00390
284.80 678.55  25.38  25.38   0.13   0.13   0.13   0.13 253.90 376.95 224.75 224.75
191.44  75.33 923.87 923.87   0.13  85.87  98.78 913.87 148.82 174.80 325.74 325.74
332.31 170.79  25.38  25.38 999.62 913.87  85.87  85.87 452.85 273.45 224.75 224.75
191.44  75.33  25.38  25.38   0.13   0.13 815.22   0.13 144.43 174.80 224.75 224.75
>UN0392.2 AT4G00390
679.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 75.00 924.00 924.00   0.00  86.00  99.00 914.00
171.00  25.00  25.00 1000.00 914.00  86.00  86.00
 75.00  25.00  25.00   0.00   0.00 815.00   0.00
