>UN0391.1 AT3G58630
234.23 187.39  97.30  37.84 138.74  28.83   0.00   0.00   0.00 792.79 241.44 574.77 360.36 272.07 181.98
358.56 216.22 149.55 803.60   1.80 949.55 1000.00   0.00   0.00 100.90  27.03 104.50 178.38 115.31 237.84
115.31 363.96  59.46  45.05 859.46   0.00   0.00 1000.00 1000.00  28.83 700.90 113.51  73.87 252.25 207.21
291.89 232.43 693.69 113.51   0.00  21.62   0.00   0.00   0.00  77.48  30.63 207.21 387.39 360.36 372.97
>UN0391.2 AT3G58630
 97.00  38.00 139.00  29.00   0.00   0.00   0.00 793.00 241.00 575.00
150.00 804.00   2.00 950.00 1000.00   0.00   0.00 101.00  27.00 105.00
 59.00  45.00 859.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  29.00 701.00 114.00
694.00 114.00   0.00  22.00   0.00   0.00   0.00  77.00  31.00 207.00
