>UN0389.1 AT1G66420
735.85 566.04 188.68 320.75   0.00 113.21 981.13   0.00   0.00  18.87 773.59 132.07 528.30 339.62 283.02  75.47 207.55 452.83 207.55
 37.74  75.47 660.38 528.30  18.87 188.68   0.00   0.00 981.13 981.13   0.00 132.07  37.74  18.87 433.96 226.41  56.60 169.81  94.34
 75.47 207.55  56.60 150.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 132.07  37.74   0.00  56.60  75.47 113.21 169.81 245.28 339.62
150.94 150.94  94.34   0.00 981.13 698.11  18.87 1000.00  18.87   0.00  94.34 698.11 433.96 584.91 207.55 584.91 566.04 132.07 358.49
>UN0389.2 AT1G66420
736.00 566.00 189.00 321.00   0.00 113.00 981.00   0.00   0.00  19.00 774.00 132.00 528.00 340.00 283.00  75.00 208.00
 38.00  75.00 660.00 528.00  19.00 189.00   0.00   0.00 981.00 981.00   0.00 132.00  38.00  19.00 434.00 226.00  57.00
 75.00 208.00  57.00 151.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 132.00  38.00   0.00  57.00  75.00 113.00 170.00
151.00 151.00  94.00   0.00 981.00 698.00  19.00 1000.00  19.00   0.00  94.00 698.00 434.00 585.00 208.00 585.00 566.00
