>UN0379.1	S1FA3
A  [   410    476     97     39     17     58   1842     38   1943   1800    513    462 ]
C  [   371    573     81      9   1915   1078     16     30      4     19    379    759 ]
G  [   703    418     34      5     23    118    102   1892     15     69    627    365 ]
T  [   496    513   1768   1927     25    726     20     20     18     92    461    394 ]
>UN0379.2	S1FA3
A  [    97     39     17     58   1842     38   1943   1800 ]
C  [    81      9   1915   1078     16     30      4     19 ]
G  [    34      5     23    118    102   1892     15     69 ]
T  [  1768   1927     25    726     20     20     18     92 ]
