>UN0357.1	AT5G23930
A  [   228    535      0      0      0      0      0      0    600    191 ]
C  [  1033   1323      0   2074   2074      0   2074   2074     43   1036 ]
G  [   293     91   2074      0      0   2074      0      0   1135    249 ]
T  [   520    125      0      0      0      0      0      0    296    598 ]
>UN0357.2	AT5G23930
A  [   535      0      0      0      0      0      0    600 ]
C  [  1323      0   2074   2074      0   2074   2074     43 ]
G  [    91   2074      0      0   2074      0      0   1135 ]
T  [   125      0      0      0      0      0      0    296 ]
