>UN0354.1	AT3G42860
A  [   626    804   1072      9      0     10   1277   1279     66    122    339    334 ]
C  [   198    100     26      6      2   1271      5      1   1136    114    305    357 ]
G  [   199    170    166   1268      2      1      2      3      6    871    301    165 ]
T  [   264    213     23      4   1283      5      3      4     79    180    342    431 ]
>UN0354.2	AT3G42860
A  [   804   1072      9      0     10   1277   1279     66    122 ]
C  [   100     26      6      2   1271      5      1   1136    114 ]
G  [   170    166   1268      2      1      2      3      6    871 ]
T  [   213     23      4   1283      5      3      4     79    180 ]
