>UN0325.1	ZNF45
A  [   274    343    618     66    116     10      4   1290   1238     68     35    111    540    182    144    169    217    280 ]
C  [   361    409    234   1026   1156      3      5      6     22     23    116    179    298    706    243    422    442    374 ]
G  [   507    374    372    194     22   1290   1295      3     14   1212     32    909    347    266    677    360    355    384 ]
T  [   165    181     83     21     13      4      3      8     33      4   1124    108    122    153    243    356    293    269 ]
>UN0325.2	ZNF45
A  [    66    116     10      4   1290   1238     68     35    111 ]
C  [  1026   1156      3      5      6     22     23    116    179 ]
G  [   194     22   1290   1295      3     14   1212     32    909 ]
T  [    21     13      4      3      8     33      4   1124    108 ]
