>UN0312.1	ZBTB42
A  [  2658   3912    146  14192    140  11862    295    114    653    585   3159   3813 ]
C  [  3025   6314  14360     72    732   1883    168    119    477    826   3425   3816 ]
G  [  4464   3646    197    139  13829    730    907  14469    509  11036   4570   3899 ]
T  [  4675    950    119    419    121    347  13452    120  13183   2375   3668   3294 ]
>UN0312.2	ZBTB42
A  [   146  14192    140  11862    295    114    653    585 ]
C  [ 14360     72    732   1883    168    119    477    826 ]
G  [   197    139  13829    730    907  14469    509  11036 ]
T  [   119    419    121    347  13452    120  13183   2375 ]
