>UN0291.1	ANIA_06788
A  [   229    198     43     16     14    919     39    196    393    391 ]
C  [   245    392    936      0      6     14    353     22     38     88 ]
G  [   197    162      1    959    953     39    588      1     19     83 ]
T  [   328    245     17     23     24     25     19    779    547    436 ]
>UN0291.2	ANIA_06788
A  [    43     16     14    919     39    196    393    391 ]
C  [   936      0      6     14    353     22     38     88 ]
G  [     1    959    953     39    588      1     19     83 ]
T  [    17     23     24     25     19    779    547    436 ]
