>UN0285.1	ANIA_02785
A  [   284    250     50     35      0      0      0    743     95    297    199    214 ]
C  [   218    351     50    893    999    130      0    126    194    308    341    214 ]
G  [   279    251    116     35      0    869    999    130    429    227    259    356 ]
T  [   218    146    782     35      0      0      0      0    280    166    199    214 ]
>UN0285.2	ANIA_02785
A  [    50     35      0      0      0    743 ]
C  [    50    893    999    130      0    126 ]
G  [   116     35      0    869    999    130 ]
T  [   782     35      0      0      0      0 ]
