>UN0281.1	ANIA_01812
A  [   217    770      0      1    930     58     24    106    878     80 ]
C  [   183      0      0     19      0    478      7    878      8    350 ]
G  [   296    227      0    919     54    403     45      6     39    136 ]
T  [   302      2    998     59     14     58    922      8     73    432 ]
>UN0281.2	ANIA_01812
A  [   770      0      1    930     58     24    106    878 ]
C  [     0      0     19      0    478      7    878      8 ]
G  [   227      0    919     54    403     45      6     39 ]
T  [     2    998     59     14     58    922      8     73 ]
