>UN0278.1	ANIA_01298
A  [   122     18    745      7    141     16      1    829     20    211 ]
C  [   224    970     85    773     67     11      3     75    576    401 ]
G  [   209      5     77     56    784     45    985     44     43    147 ]
T  [   443      5     91    162      6    926      9     50    360    238 ]
>UN0278.2	ANIA_01298
A  [    18    745      7    141     16      1    829     20 ]
C  [   970     85    773     67     11      3     75    576 ]
G  [     5     77     56    784     45    985     44     43 ]
T  [     5     91    162      6    926      9     50    360 ]
