>UN0249.1 ZSCAN9
4895.00 6979.00 1871.00   0.00 11523.00 298.00 11521.00 11520.00   0.00 11521.00   1.00 11517.00 11523.00   0.00 11291.00 11451.00 859.00 1285.00 8117.00 1645.00
1268.00 809.00 577.00   2.00   0.00 126.00  13.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00 648.00   2.00 2405.00 10443.00 2230.00 4570.00
3706.00 3761.00 8112.00 11521.00   2.00  12.00   3.00   3.00 11523.00   2.00   0.00   8.00   2.00 11523.00   2.00  64.00 2686.00 307.00 1496.00 2231.00
1654.00 505.00 2688.00   0.00   0.00 11446.00 296.00   2.00   0.00   0.00 11523.00   0.00   2.00  12.00   0.00 116.00 5573.00 1293.00 1523.00 3076.00
>UN0249.2 ZSCAN9
6979.00 1871.00   0.00 11523.00 298.00 11521.00 11520.00   0.00 11521.00   1.00 11517.00 11523.00   0.00 11291.00 11451.00 859.00 1285.00 8117.00
809.00 577.00   2.00   0.00 126.00  13.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00 648.00   2.00 2405.00 10443.00 2230.00
3761.00 8112.00 11521.00   2.00  12.00   3.00   3.00 11523.00   2.00   0.00   8.00   2.00 11523.00   2.00  64.00 2686.00 307.00 1496.00
505.00 2688.00   0.00   0.00 11446.00 296.00   2.00   0.00   0.00 11523.00   0.00   2.00  12.00   0.00 116.00 5573.00 1293.00 1523.00
