>UN0246.1	ZSCAN23
A  [   223     91     49   1118      7     34      0      0     33      0   1118   1102      0     14   1085      1    919    683    614 ]
C  [   330    323    983     39      0     27      1      0   1100      0     14      0     78      5     20   1114     88    246    158 ]
G  [   311    101     54     50    127   1062      1   1119      0      0      0     16      0      3     28      0    178    176    174 ]
T  [   254    670     95     29   1100      0   1118      1      0   1119      2      0   1057   1119      0     11     27    117    173 ]
>UN0246.2	ZSCAN23
A  [    91     49   1118      7     34      0      0     33      0   1118   1102      0     14   1085      1    919    683 ]
C  [   323    983     39      0     27      1      0   1100      0     14      0     78      5     20   1114     88    246 ]
G  [   101     54     50    127   1062      1   1119      0      0      0     16      0      3     28      0    178    176 ]
T  [   670     95     29   1100      0   1118      1      0   1119      2      0   1057   1119      0     11     27    117 ]
