>UN0245.1	ZSCAN20
A  [  2972   2637   3423   2313     69    129     44   9475    118   9712   6411   3375   3115 ]
C  [  2275   2268   1787   3803     54   9668   8680    100     36     86    850   2195   2507 ]
G  [  2220   2422   2132    980     58     50    104    248   9628     44   1669   1907   2073 ]
T  [  2437   2577   2562   2808   9723     57   1076     81    122     62    974   2427   2209 ]
>UN0245.2	ZSCAN20
A  [    69    129     44   9475    118   9712   6411 ]
C  [    54   9668   8680    100     36     86    850 ]
G  [    58     50    104    248   9628     44   1669 ]
T  [  9723     57   1076     81    122     62    974 ]
