>UN0237.1	ZNF821
A  [  2688   2270    270   9906    308   8554   1461   9906    269   5589    941   9906    203   7094   2038 ]
C  [  3771   1665    375    170   9906    863    463     24   9906   1673    515    280   9906    618   2389 ]
G  [  1056   7636   9906    110     46   1352   9906     54    118   4317   9906     45     48   2812   2528 ]
T  [  2391    745    684    120    394    730    717      0   1117   1627   1708     31    669   1175   2951 ]
>UN0237.2	ZNF821
A  [  2270    270   9906    308   8554   1461   9906    269   5589    941   9906    203   7094 ]
C  [  1665    375    170   9906    863    463     24   9906   1673    515    280   9906    618 ]
G  [  7636   9906    110     46   1352   9906     54    118   4317   9906     45     48   2812 ]
T  [   745    684    120    394    730    717      0   1117   1627   1708     31    669   1175 ]
