>UN0222.1	ZNF765
A  [    14     17     10      8     93      6    262      3      4      5    149    245     62     27    114    128     93 ]
C  [    72     25     10    265     32      9     11      0    281    264     54     13     21     67     91     68     68 ]
G  [   165    145    219      1    157      5      9    282      0      5     52     23    190     76     66     33     70 ]
T  [    35     99     47     12      4    266      4      1      1     12     31      5     13    116     15     57     55 ]
>UN0222.2	ZNF765
A  [    14     17     10      8     93      6    262      3      4      5    149    245     62 ]
C  [    72     25     10    265     32      9     11      0    281    264     54     13     21 ]
G  [   165    145    219      1    157      5      9    282      0      5     52     23    190 ]
T  [    35     99     47     12      4    266      4      1      1     12     31      5     13 ]
