>UN0218.1	ZNF750
A  [  3110   2332   2748   1235    282     94    187    452   9704    148    158   1793   2756 ]
C  [  3265   2980   3774   2227  11314  11387    539  10528    896    266    278   4495   3576 ]
G  [  3348   2568   3015   7180    145    244    979    523   1077  11395  11224   3754   2612 ]
T  [  2159   4002   2345   1240    141    157  10177    379    205     73    222   1840   2938 ]
>UN0218.2	ZNF750
A  [  1235    282     94    187    452   9704    148    158 ]
C  [  2227  11314  11387    539  10528    896    266    278 ]
G  [  7180    145    244    979    523   1077  11395  11224 ]
T  [  1240    141    157  10177    379    205     73    222 ]
