>UN0211.1	ZNF660
A  [  7679   4664      0     39  15300      3   3695   5761    183     31     73  15003   3496   2073     28    877   9803   2529 ]
C  [  3303   4794     24      0    578     24   1248   4151  13769  15611  15697   1322   8693  13506  14847    783   1930   6563 ]
G  [  3528    742      0  15692     28      0   4840   4132    524     36     11   1483   1883   1062      7    774   4496   1751 ]
T  [  1193   8773  15700      0    146  15685   5920   1659   4801    131     12    870   5655   3197   2723  15179   1962   4861 ]
>UN0211.2	ZNF660
A  [  4664      0     39  15300      3   3695   5761    183     31     73  15003   3496   2073     28    877   9803 ]
C  [  4794     24      0    578     24   1248   4151  13769  15611  15697   1322   8693  13506  14847    783   1930 ]
G  [   742      0  15692     28      0   4840   4132    524     36     11   1483   1883   1062      7    774   4496 ]
T  [  8773  15700      0    146  15685   5920   1659   4801    131     12    870   5655   3197   2723  15179   1962 ]
