>UN0196.1	ZNF479
A  [  2988   2915    291    142   9133   5495    118   9095    157    731    922   1176   3024 ]
C  [  1667    842    115     88     84    437    137    136   9056    925   2096   1142   1248 ]
G  [  2977   3437   8669   9121    127    605   9085    116    122    316   1143   4042   4305 ]
T  [  1807   2245    364     88     95   2902     99     92    104   7467   5278   3079    862 ]
>UN0196.2	ZNF479
A  [   291    142   9133   5495    118   9095    157    731    922 ]
C  [   115     88     84    437    137    136   9056    925   2096 ]
G  [  8669   9121    127    605   9085    116    122    316   1143 ]
T  [   364     88     95   2902     99     92    104   7467   5278 ]
