>UN0186.1	ZNF396
A  [  5190     18      0    140   8579     10     39  18976  18976  18976    868 ]
C  [  6319    386     34     61  10397  18976     17     83     14     10   6161 ]
G  [  7400     15  18976      0      3     30  18976    919      4      0   7977 ]
T  [    67  18976      1  18976     33      0    170   1959    681    598   3970 ]
>UN0186.2	ZNF396
A  [  5190     18      0    140   8579     10     39  18976  18976  18976 ]
C  [  6319    386     34     61  10397  18976     17     83     14     10 ]
G  [  7400     15  18976      0      3     30  18976    919      4      0 ]
T  [    67  18976      1  18976     33      0    170   1959    681    598 ]
