>UN0184.1	ZNF345
A  [   117    627     95    184   3314   3367      0   1682    247    925   1005   1595     33   3115   3348      0    171      6    204   2965    154    640 ]
C  [   508    394      1   3327      3      3   3370    876   1236    551    687    166   3322    198     18   3370   2118     24    315    372   3169   1258 ]
G  [   145     36   3346     35    104     20      1    579    457   1508   1085   1322    134     83     29      1    513   3370   1058    619     37    665 ]
T  [  3017   2988      0      0     23      0      0    232   1430    385    592    286    166    302     13      0   1005     21   2009    415    514    807 ]
>UN0184.2	ZNF345
A  [   117    627     95    184   3314   3367      0   1682    247    925   1005   1595     33   3115   3348      0    171      6    204   2965    154 ]
C  [   508    394      1   3327      3      3   3370    876   1236    551    687    166   3322    198     18   3370   2118     24    315    372   3169 ]
G  [   145     36   3346     35    104     20      1    579    457   1508   1085   1322    134     83     29      1    513   3370   1058    619     37 ]
T  [  3017   2988      0      0     23      0      0    232   1430    385    592    286    166    302     13      0   1005     21   2009    415    514 ]
