>UN0149.1	ZBTB44
A  [   220    180    293    680      0     70      0    999    100     69    212 ]
C  [   220    251    155    248      0      0    929      0     29    535    212 ]
G  [   220    298    513      0      0    929      0      0    278     69    212 ]
T  [   339    269     37     70    999      0     70      0    591    325    361 ]
>UN0149.2	ZBTB44
A  [   293    680      0     70      0    999    100     69 ]
C  [   155    248      0      0    929      0     29    535 ]
G  [   513      0      0    929      0      0    278     69 ]
T  [    37     70    999      0     70      0    591    325 ]
