>UN0148.1	ZBTB43
A  [  2085    116      5      0      0      8   2502   1078   2292   1642   1613   1322   1284    469   5059     12      0   5059     66    774 ]
C  [  1001     40     10      0   5059   5059   1121   1570    937   1095   1085    931    976   3296    169      3   5059      8   5059    851 ]
G  [   810   5059      0   5059     10      1    306    249    771    966    818   1628   1818    154     10   5059     28     37     53    931 ]
T  [  1164    105   5059      0     29      0   1130   2162   1059   1357   1543   1178    981   1764    181      4   1153      0    129   2504 ]
>UN0148.2	ZBTB43
A  [   116      5      0      0      8   2502   1078   2292   1642   1613   1322   1284    469   5059     12      0   5059     66 ]
C  [    40     10      0   5059   5059   1121   1570    937   1095   1085    931    976   3296    169      3   5059      8   5059 ]
G  [  5059      0   5059     10      1    306    249    771    966    818   1628   1818    154     10   5059     28     37     53 ]
T  [   105   5059      0     29      0   1130   2162   1059   1357   1543   1178    981   1764    181      4   1153      0    129 ]
