>UN0111.1	ATF6B
A  [  1982    365   4407    217  21938     16     31      4    287  21938    417   4153 ]
C  [  8224     94  21938  21938    135  21938     73     56  21938    137  13028  11544 ]
G  [  1656  21938     36      6      3     21  21938    136    113    248   2722   3308 ]
T  [ 21938    524     54    245      0     26     25  21938     29     30   8910   2932 ]
>UN0111.2	ATF6B
A  [  1982    365   4407    217  21938     16     31      4    287  21938    417 ]
C  [  8224     94  21938  21938    135  21938     73     56  21938    137  13028 ]
G  [  1656  21938     36      6      3     21  21938    136    113    248   2722 ]
T  [ 21938    524     54    245      0     26     25  21938     29     30   8910 ]
