>UN0105.1	ceh-74
A  [   300    318    170      0      0    999      0      0    239    332    271 ]
C  [   201    126     75     93      0      0      0      0     48    314    267 ]
G  [   201    429    677      0    999      0    999    999    366    229    174 ]
T  [   296    126     75    906      0      0      0      0    345    124    286 ]
>UN0105.2	ceh-74
A  [   170      0      0    999      0      0 ]
C  [    75     93      0      0      0      0 ]
G  [   677      0    999      0    999    999 ]
T  [    75    906      0      0      0      0 ]
