>UN0101.1	SCHCODRAFT_110010
A  [   250    333      0      0      0      0    910    999    106    200 ]
C  [   143    137    426    999      0      0      0      0    288    397 ]
G  [   143     49      0      0    999    999     88      0    205    200 ]
T  [   462    479    573      0      0      0      0      0    399    200 ]
>UN0101.2	SCHCODRAFT_110010
A  [   333      0      0      0      0    910    999 ]
C  [   137    426    999      0      0      0      0 ]
G  [    49      0      0    999    999     88      0 ]
T  [   479    573      0      0      0      0      0 ]
