>UN0098.1 vad-2
246.00 197.00 121.00 599.00   0.00   0.00   0.00 105.00 400.00 249.00 224.00
255.00 506.00 121.00  96.00 504.00 999.00  96.00   0.00 197.00 252.00 224.00
244.00 100.00 633.00 105.00   0.00   0.00 903.00 894.00 100.00 347.00 224.00
254.00 196.00 122.00 199.00 494.00   0.00   0.00   0.00 301.00 150.00 326.00
>UN0098.2 vad-2
121.00 599.00   0.00   0.00   0.00 105.00
121.00  96.00 504.00 999.00  96.00   0.00
633.00 105.00   0.00   0.00 903.00 894.00
122.00 199.00 494.00   0.00   0.00   0.00
