>UN0098.1	vad-2
A  [   246    197    121    599      0      0      0    105    400    249    224 ]
C  [   255    506    121     96    504    999     96      0    197    252    224 ]
G  [   244    100    633    105      0      0    903    894    100    347    224 ]
T  [   254    196    122    199    494      0      0      0    301    150    326 ]
>UN0098.2	vad-2
A  [   121    599      0      0      0    105 ]
C  [   121     96    504    999     96      0 ]
G  [   633    105      0      0    903    894 ]
T  [   122    199    494      0      0      0 ]
