>UN0090.1	NCU04211
A  [   308    308    230    422      0      0    999      0     97    675    941    243 ]
C  [   230    230    230    304      0      0      0    921     19     97     19    152 ]
G  [   230    230    308     97     78    216      0      0    207     19     19    235 ]
T  [   230    230    230    175    921    783      0     78    675    207     19    367 ]
>UN0090.2	NCU04211
A  [     0      0    999      0     97    675    941 ]
C  [     0      0      0    921     19     97     19 ]
G  [    78    216      0      0    207     19     19 ]
T  [   921    783      0     78    675    207     19 ]
