>MA2052.1	ZAT6
A  [  2817   2604   7234   7675    210    342   8264    290    214   1185   3267   2603 ]
C  [  1418   1840    393    170     82     40     56     37     77    410   1175   1165 ]
G  [  1391   1459    310    164     45   7885     82    173    213   5912   1824   1611 ]
T  [  2958   2681    647    575   8247    317    182   8084   8080   1077   2318   3205 ]
>MA2052.2	ZAT6
A  [  7234   7675    210    342   8264    290    214   1185 ]
C  [   393    170     82     40     56     37     77    410 ]
G  [   310    164     45   7885     82    173    213   5912 ]
T  [   647    575   8247    317    182   8084   8080   1077 ]
